Pos | Club | GS | W | G | V | GV | GT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVV Schelde Serskamp-Schellebelle | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 |
2 | Standaard Denderleeuw | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 |
3 | SC Jong Sint-Gillis | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 |
4 | KSC Wilskracht Hofstade | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 35 | -23 | 7 |
5 | Rangers Opdorp | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 23 | -5 | 5 |
6 | VC Osta Meerbeke | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
7 | VC Eendracht Houtem | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 2 |
8 | SK Oudegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Uur | Terrein |
---|---|---|
Maandag | 19.30 - 21.00 uur | Grasveld atletiekpiste |
Donderdag | 19.30 - 21.00 uur | Kunstgrasterrein |
Kalender