Pos | Club | GS | W | G | V | GV | GT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bosdam Beveren | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 16 | 20 | 18 |
2 | KFC Sparta Waasmunster | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 16 | 5 | 12 |
3 | KFC Baasrode | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 | 12 |
4 | VKS Hamme-Zogge | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 8 |
5 | KVK Robur Moerzeke | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
6 | VK Tielrode | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 |
7 | KSK Grembergen | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 4 |
8 | SC Jong Sint-Gillis | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Dag | Uur | Terrein |
---|---|---|
Maandag | 19.30 - 21.00 uur | Grasveld atletiekpiste |
Donderdag | 19.30 - 21.00 uur | Kunstgrasterrein |
Kalender